想看其他項目的影片?或是更多訓練相關的內容嗎?
歡迎大家訂閱頻道及開啟小鈴鐺!!! Subscribe to my channel !!!👇🏻👇🏻👇🏻
https://www.youtube.com/c/MaximizerCoachMax
背號 姓名 單位 決賽成績 名次 備註
2023 曹純玉 臺北市 35:55.63 2
2024 謝千鶴 臺北市 35:47.18 1
2004 陳宇璿 基隆市 37:48.37 4
2105 邱于朕 桃園市 40:14.35 8
2156 賴虹智 新竹市 43:18.51 13
2294 郭沛靈 臺南市 38:04.22 5
2209 施馨惠 彰化縣 41:19.05 10
2089 林嫆菁 新北市 39:35.21 6
2330 李瑋微 屏東縣 40:58.32 9
2282 楊睿慈 嘉義市 42:08.01 12
2172 陳逸寧 苗栗縣 40:10.94 7
2151 范佳宜 新竹縣 41:41.87 11
2379 江品宣 宜蘭縣 43:32.08 14
2394 游雅君 宜蘭縣 36:51.11 3
成績資訊來源:https://sport108.tycg.gov.tw/
#全國運動會 #桃園全運會 #一萬公尺 #女子10000公尺 #謝千鶴 #曹純玉 #游雅君 #田徑 #長跑 #田徑訓練 #體能訓練 #肌力與體能訓練 #比賽影片 #田徑比賽 #決賽